[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 21, ihanneaika 39 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Raisu | Tupla-Täplän Raivotar | Nina Venäläinen | KOTKA | 24,62 | 5,28 | -14,38 | 0 | -14,38 | |
| 2 | auster | Ringo | Surely Ring Bearer | Mari Rajala | AST | 31,72 | 4,10 | -7,28 | 0 | -7,28 | |
| 3 | käävil | Fiina | Apolet Grey Fiona | Risto Warjus | KOTKA | 34,54 | 3,76 | -4,46 | 0 | -4,46 | SERTI |
| 4 | x-rotu | Potsy | Potsy | Janne Bergh | ERTTI | 43,22 | 3,01 | 4,22 | 0 | 4,22 | |
| 5 | borter | Darra | Cindyhill Crock Dundee | Jouni Mäkinen | BAT | 31,23 | 4,16 | -7,77 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Roosa | Roosa | Pauliina Kuronen | HI-HA | 32,71 | 3,97 | -6,29 | 5 | 5 | |
| 7 | käävil | Milou | Siimline´s Kiss Me Milou | Heidi Krogell | HAU | 33,17 | 3,92 | -5,83 | 5 | 5 | |
| 8 | shelam | Sissi | Sissi | Pia Valkama | ERTTI | 39,28 | 3,31 | 0,28 | 5 | 5,28 | |
| 9 | kiihar | Lilli | Sun Dan Almost An Angel | Jutta Salonen | AGRY | 39,35 | 3,30 | 0,35 | 5 | 5,35 | |
| 10 | borter | Iki | Flagstones Show Me How | Maija Luoma | AGRY | 42,62 | 3,05 | 3,62 | 5 | 8,62 | |
| 11 | parson | Ronja | Gwragged Annwn Rhododendron | Camilla Bäckström | HAU | 31,66 | 4,11 | -7,34 | 10 | 10 | |
| 12 | borter | Dina | Matchmeadow's Gold Digger | Kati Tenhonen | BAT | 36,89 | 3,52 | -2,11 | 10 | 10 | |
| 13 | borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | 34,98 | 3,72 | -4,02 | 15 | 15 | |
| shelam | Wiima | Helskon Tamara | Annika Pihlajasaari | KOTKA | HYL | ||||||
| bichav | Ego | Benjin Fast Fluffy | Jenny Unhola | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Tabe | Grindstones Mrs Robinson | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| shelam | Aino | Trouble-Free Adrian | Outi Katariina Korhonen | I-HAH | HYL | ||||||
| schipp | Missy | Valkohampaan Nomen Est Omen | Tanja Holopainen | KKK | HYL | ||||||
| mittel | Muki | Käpylä Mosku | Külli Ragel | (EST) | HYL | ||||||
| parson | Figo | Ulvomäen Liituraita | Johanna Virtanen | ATD | HYL | ||||||
| käävil | Teppo | Apolet Silver Samson | Susanna Heinonen | KOTKA | HYL | ||||||
| boster | Uno | Barroco's Unforgettable | Saara Laakko | HSKH | POIS | ||||||
| boster | Eetu | Barroco's Perfect One | Saara Laakko | HSKH | POIS |
Medi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 10, ihanneaika 39 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Justus | Heathberry's Bulletproof | Tiina Kullberg | SVK | 28,33 | 4,59 | -10,67 | 0 | -10,67 | |
| 2 | parson | Sulka | Tupla-Täplän Naurava Sulka | Marcus Raitis | HSKH | 24,16 | 5,38 | -14,84 | 5 | 5 | |
| 3 | skette | Sampo | Texforrier Just Because | Tanja Pitkänen | WUH | 29,33 | 4,43 | -9,67 | 5 | 5 | |
| 4 | brater | Muhku | Beautiful Beast Apollo | Tuukka Wahlman | KOTKA | 30,66 | 4,24 | -8,34 | 5 | 5 | |
| 5 | kromfo | Heta | Atsalean Ansa | Riikka Salovaara | HAU | 32,06 | 4,05 | -6,94 | 5 | 5 | |
| 6 | isllam | Stella | Runestone Mocha Latte | Paula Ruotsalainen | JAU | 37,00 | 3,51 | -2,00 | 5 | 5 | |
| kesvil | Lanz | Ain`uljas Lancelot | Tua Kyrklund | AGRY | HYL | ||||||
| parson | Kiihko | Somerset Rabble-Rouser | Marju Kiri | LÄGI | HYL | ||||||
| shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | HYL | ||||||
| espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | JAU | HYL | ||||||
| kesvil | Candy | Chic Rock-Candy | Saila Kurki | HAU | POIS | ||||||
| kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | POIS |
Maxi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 33, ihanneaika 39 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | holpal | Kuje | Imperial Qalt Mercator | Raisa Vähätalo | AGRY | 25,93 | 5,01 | -13,07 | 0 | -13,07 | SERT |
| 2 | holpal | Beije | Stemma´s Beije-Xenya | Susanna Kinnunen | HEILU | 34,96 | 3,72 | -4,04 | 0 | -4,04 | |
| 3 | vehter | Jymy | Vehnäpellon Duracel | Susanna Turtiainen | HSKH | 36,84 | 3,53 | -2,16 | 0 | -2,16 | |
| 4 | borcol | Armas | Cabaroo Fabulous Vegas | Jenni Piirto | IMPHA | 25,39 | 5,12 | -13,61 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | AGRY | 30,10 | 4,32 | -8,90 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Alma | No Doubt Aconcagua | Tarja Rousku | KOTKA | 30,80 | 4,22 | -8,20 | 5 | 5 | |
| 7 | novnou | Ida | Mäkiharjun Pipar-Kakku | Paula Pusula | KKK | 33,30 | 3,90 | -5,70 | 5 | 5 | |
| 8 | pitcol | Rufus | Snowpaw Ready Set Go | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | 34,15 | 3,81 | -4,85 | 5 | 5 | |
| 9 | parcol | Passo | Busy-Buddy´s Chocolate Chip | Essi Alamäki | KSSK | 37,69 | 3,45 | -1,31 | 5 | 5 | |
| 10 | auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | Lotta Vuorela | RIMA | 27,21 | 4,78 | -11,79 | 10 | 10 | |
| 11 | borcol | Konsta | No Doubt Kilimanjaro | Lotta Välkkynen | HAU | 27,74 | 4,69 | -11,26 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Ace | Tending Hotspur | Nina Manner | HAU | 28,97 | 4,49 | -10,03 | 10 | 10 | |
| 13 | briard | Monty | Zhamanen The Full Monty | Jaana Kääriäinen | TSAU | 30,33 | 4,29 | -8,67 | 10 | 10 | |
| 14 | isovil | Juri | Siida's Black Tuff Silver | Sara Daavittila | A-KOT | 33,75 | 3,85 | -5,25 | 10 | 10 | |
| 15 | borcol | Alex | Maccabee Sole On Terrain | Leena Mikkola | HAU | 34,77 | 3,74 | -4,23 | 10 | 10 | |
| 16 | pinser | Herkko | Ceriinan Ivar | Marika Asikainen | PINS | 43,80 | 2,97 | 4,80 | 10 | 14,80 | |
| 17 | pinser | Vili | Sini-Minin Elijah | Reija Hirvonen | HSKH | 35,59 | 3,65 | -3,41 | 15 | 15 | |
| 18 | vehter | Peppi | Hellevillan Ansa | Kirsi Toivonen | HSKH | 45,66 | 2,85 | 6,66 | 10 | 16,66 | |
| 19 | x-rotu | Luca | Luca | Enni Lehtovaara | HSKH | 34,69 | 3,75 | -4,31 | 20 | 20 | |
| 20 | parcol | Sulo | Memorylane Storm In A T-Cup | Nana Naulapää | P-HAU | 44,56 | 2,92 | 5,56 | 15 | 20,56 | |
| 21 | pitcol | Prince | Glasgowhill´s Silver Bullet | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | 46,54 | 2,79 | 7,54 | 15 | 22,54 | |
| 22 | parcol | Ozzy | Curiosity Catch The Spell | Anna Särkelä | HAU | 38,44 | 3,38 | -0,56 | 25 | 25 | |
| 23 | pinser | Martti | Ceriinan Caruso Dw | Marika Asikainen | PINS | 53,39 | 2,43 | 14,39 | 20 | 34,39 | |
| 24 | valpai | Sisu | Neigepearl Finnish Sisu | Johanna Mankinen | HSKH | 34,07 | 3,82 | -4,93 | 35 | 35 | |
| silnou | Niksi | Sileston Niksi | Sonja Aitamurto | JAU | HYL | ||||||
| holpal | Dina | Kare-Saran Ylläri | Johanna Koskela | JAU | HYL | ||||||
| borcol | Mini-Ä | Tammikallion Zagala | Kai Mäkinen | JAU | HYL | ||||||
| belpam | Karma | Xilly's Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | HYL | ||||||
| auspai | Elvis | Roses And Dreams Extradark | Lotta Haahti | HAU | HYL | ||||||
| espves | Donna | Pevikan Donna Paukku | Taija Hintsala | JAU | HYL | ||||||
| whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | HYL | ||||||
| x-rotu | Sofia | Sofia | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | ||||||
| x-rotu | Typsy | Typsytiina | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | ||||||
| mudi | Rauni | Saunatytön Capsella B-p | Ida Laasasenaho | HSKH | POIS | ||||||
| airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | POIS | ||||||
| vehter | Tommi | Sittin Pretty's Tomtom | Mauri Oinonen | KKK | POIS |
Mini 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 13, ihanneaika 37 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | 30,71 | 4,14 | -6,29 | 0 | -6,29 | |
| 2 | shelam | Sani | Sunsweet Ain´t No Saint | Satu Tuominen | ATD | 30,56 | 4,16 | -6,44 | 5 | 5 | |
| 3 | kääpin | Tilli | Bonzer's Ukulele | Minna Heloterä | K-PKK | 35,48 | 3,58 | -1,52 | 5 | 5 | |
| 4 | kiihar | Tilda | Stormblåstens Ka-Boom | Pirjo Kaiponen | HAU | 42,53 | 2,99 | 5,53 | 0 | 5,53 | |
| 5 | borter | Luru | Demimoon Star Walker | Maija Luoma | AGRY | 42,67 | 2,98 | 5,67 | 0 | 5,67 | |
| 6 | käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | 41,11 | 3,09 | 4,11 | 5 | 9,11 | |
| 7 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 34,13 | 3,72 | -2,87 | 10 | 10 | |
| 8 | kääsna | Maggi | Super Play's Imagine | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | 42,93 | 2,96 | 5,93 | 5 | 10,93 | |
| 9 | borter | Taika | Tirtär Enchanting | Tapio Niemi | BAT | 40,90 | 3,11 | 3,90 | 10 | 13,90 | |
| jackru | Amelie | Alli | Jenni Leppänen | HSKH | HYL | ||||||
| papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | HYL | ||||||
| koohon | Terra | Estaika's Kuunsäde | Kati Valjakka | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Gizmo | Grindstones Speak Softly | Tapio Niemi | BAT | HYL | ||||||
| parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | POIS |
Medi 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 12, ihanneaika 37 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | 33,67 | 3,77 | -3,33 | 5 | 5 | |
| 2 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | 34,12 | 3,72 | -2,88 | 5 | 5 | |
| 3 | skette | Donna | Donna | Johanna Koivula | HAU | 42,08 | 3,02 | 5,08 | 0 | 5,08 | |
| 4 | isllam | Vaskur | Tunturiketun Vaskur | Mona Valo | TUUKK | 38,85 | 3,27 | 1,85 | 5 | 6,85 | |
| 5 | cocspa | Rex | Seatray | Sari Verho | TSAU | 39,99 | 3,18 | 2,99 | 10 | 12,99 | |
| kesvil | Totta | Tinelunds Silver Sokrates | Leena Brandt | VAU | HYL | ||||||
| pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | HYL | ||||||
| stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | Kari Mankinen | HSKH | HYL | ||||||
| kääsna | Remu | Super Play´s Hurrigane Harry | Seija Louhivuori | IMPHA | HYL | ||||||
| kesvil | Igor | Laque Baloo Eborize | Sara Daavittila | A-KOT | HYL | ||||||
| basenj | Aida | Sternhimmels Carpe Diem | Anni Toikka | AGRY | HYL | ||||||
| cavspa | Charly | Stackelby Amadeus | Ester Siim | (EST) | HYL |
Maxi 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 20, ihanneaika 37 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pitcol | Winx | Maple Yard Chupa Chups | Janne Koskinen | JAU | 30,32 | 4,19 | -6,68 | 0 | -6,68 | |
| 2 | belpam | Riekku | Tammikallion Heated | Heli Koskinen | JAU | 31,99 | 3,97 | -5,01 | 5 | 5 | |
| 3 | valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | Anna Heinonen | RIMA | 32,88 | 3,86 | -4,12 | 5 | 5 | |
| 4 | auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mippe Miekanmaa | AGRY | 30,32 | 4,19 | -6,68 | 10 | 10 | |
| 5 | auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | 33,08 | 3,84 | -3,92 | 10 | 10 | |
| 6 | borcol | Sulka | Eyewitness All Eyez On Me | Anders Stens | VAS | 35,61 | 3,57 | -1,39 | 10 | 10 | |
| 7 | x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | 36,12 | 3,52 | -0,88 | 10 | 10 | |
| 8 | breton | Ruuti | Majaniemen Jade´s Joy | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 37,56 | 3,38 | 0,56 | 10 | 10,56 | |
| 9 | kromfo | Eetu | Demians Ergasto | Johanna Heiman | HAU | 39,40 | 3,22 | 2,40 | 10 | 12,40 | |
| 10 | borcol | A-Noppi | Decathlete's Les Corbeaux | Kai Mäkinen | JAU | 30,38 | 4,18 | -6,62 | 15 | 15 | |
| 11 | lyhcol | Plättä | Allegory Giulietta | Liisa Kontinen | KAT | 61,56 | 2,06 | 24,56 | 15 | 39,56 | |
| irlter | Solo | Fardarrigh Volcanic | Markku Laurén | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Anette Lindell | TSAU | HYL | ||||||
| belpat | Viu | Tarkatan Hevi | Mira Masalin | KKK | HYL | ||||||
| borcol | Viia | Solvallarens Avia | Marjo Vainio | KSSK | HYL | ||||||
| holpap | Aada | Aada | Leena Kolkka | AGRY | HYL | ||||||
| auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | HYL | ||||||
| pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | Leeni Kristiina Lastikka | HAU | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | HYL | ||||||
| borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | HYL | ||||||
| belpat | Nisse | Macnillian Running Free | Susanna Stark | PORSK | POIS | ||||||
| vehter | Janne | Musca-Rosan Morientes | Mauri Oinonen | KKK | POIS | ||||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | POIS | ||||||
| belpag | Alfa | Flamach V.D. Cart Hill Village | Tarja Leppälä | MÄNTS | POIS | ||||||
| x-rotu | Soni | Soni | Maarit Johanna Kääriäinen | ATT | POIS | ||||||
| auspai | Miina | Glenhouse´s Grasshopper | Pia Schnorr | HSKH | POIS |
Mini 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 56, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Susanna Heinonen | KOTKA | 29,09 | 4,74 | -8,91 | 0 | -8,91 | |
| 2 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 29,57 | 4,67 | -8,43 | 0 | -8,43 | |
| 3 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | 29,84 | 4,62 | -8,16 | 0 | -8,16 | |
| 4 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 30,54 | 4,52 | -7,46 | 0 | -7,46 | |
| 5 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 31,31 | 4,41 | -6,69 | 0 | -6,69 | |
| 6 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 32,22 | 4,28 | -5,78 | 0 | -5,78 | |
| 7 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 32,43 | 4,26 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
| 8 | borter | Didi | Demimoon Sparkling Star | Marita Luokkanen | OCA | 32,50 | 4,25 | -5,50 | 0 | -5,50 | |
| 9 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | 32,56 | 4,24 | -5,44 | 0 | -5,44 | |
| 10 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 33,08 | 4,17 | -4,92 | 0 | -4,92 | |
| 11 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 33,31 | 4,14 | -4,69 | 0 | -4,69 | |
| 12 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | Hanna Kajander | KKK | 34,25 | 4,03 | -3,75 | 0 | -3,75 | |
| 13 | kääpin | Tico | Fürstenborgh Alladin | Niina Halonen | KOTKA | 34,65 | 3,98 | -3,35 | 0 | -3,35 | |
| 14 | auster | Manta | Avocation Aurora Borealis | Maisa Valkeamäki | HAU | 35,11 | 3,93 | -2,89 | 0 | -2,89 | |
| 15 | cavspa | Oiva | Jablen Hennessy | Sini Siitonen | WUOKS | 35,98 | 3,84 | -2,02 | 0 | -2,02 | |
| 16 | gribel | Piki | Mustan Ruhtinattaren Susie's Son | Marianne Heiskanen | KOTKA | 38,13 | 3,62 | 0,13 | 0 | 0,13 | |
| 17 | shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | 26,94 | 5,12 | -11,06 | 5 | 5 | |
| 18 | borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | 28,05 | 4,92 | -9,95 | 5 | 5 | |
| 19 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 28,28 | 4,88 | -9,72 | 5 | 5 | |
| 20 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | 28,31 | 4,88 | -9,69 | 5 | 5 | |
| 21 | parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | 28,40 | 4,86 | -9,60 | 5 | 5 | |
| 22 | borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | 28,72 | 4,80 | -9,28 | 5 | 5 | |
| 23 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 30,05 | 4,59 | -7,95 | 5 | 5 | |
| 24 | borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Mimmi Räsänen | BAT | 30,53 | 4,52 | -7,47 | 5 | 5 | |
| 25 | parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | 31,37 | 4,40 | -6,63 | 5 | 5 | |
| 26 | parson | Russu | Pardonna´s Arfodite | Karoliina Finnilä | TSAU | 32,78 | 4,21 | -5,22 | 5 | 5 | |
| 27 | kiihar | Paulus | Zhannel´ S Rockn´ Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 33,68 | 4,10 | -4,32 | 5 | 5 | |
| 28 | schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | 34,90 | 3,95 | -3,10 | 5 | 5 | |
| 29 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 35,95 | 3,84 | -2,05 | 5 | 5 | |
| 30 | borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Leimunen | BAT | 36,94 | 3,74 | -1,06 | 5 | 5 | |
| 31 | lägpys | Caru | Bodeneis Carr Calgary | Niina Halonen | KOTKA | 38,30 | 3,60 | 0,30 | 5 | 5,30 | |
| 32 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | 38,80 | 3,56 | 0,80 | 5 | 5,80 | |
| 33 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | 39,70 | 3,48 | 1,70 | 5 | 6,70 | |
| 34 | kääpin | Ninja | Castamir Titta Miril | Karoliina Finnilä | TSAU | 42,93 | 3,21 | 4,93 | 5 | 9,93 | |
| 35 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 27,69 | 4,98 | -10,31 | 10 | 10 | |
| 36 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 28,98 | 4,76 | -9,02 | 10 | 10 | |
| 37 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 38,61 | 3,57 | 0,61 | 10 | 10,61 | |
| 38 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 43,07 | 3,20 | 5,07 | 10 | 15,07 | |
| 39 | kääsna | Milli | Mami´s Beardie Astro | Johanna Ollila | MÄNTS | 43,98 | 3,14 | 5,98 | 10 | 15,98 | |
| shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | HYL | ||||||
| borter | Chili | Grindstones Weather Bound | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | ||||||
| borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | HYL | ||||||
| käävil | Vitas | Ansvel New Style | Jelena Virro | (EST) | HYL | ||||||
| borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | HYL | ||||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | ||||||
| shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | HYL | ||||||
| käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | HYL | ||||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | ||||||
| parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | HYL | ||||||
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | HYL | ||||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | HYL | ||||||
| parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | ||||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS |
Medi 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 42, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | 26,60 | 5,19 | -11,40 | 0 | -11,40 | |
| 2 | novnou | Misti | Sienna-Red Artemis | Olli-Jussi Rissanen | LAU | 28,14 | 4,90 | -9,86 | 0 | -9,86 | |
| 3 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 28,18 | 4,90 | -9,82 | 0 | -9,82 | |
| 4 | pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | 28,43 | 4,85 | -9,57 | 0 | -9,57 | |
| 5 | espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | 29,35 | 4,70 | -8,65 | 0 | -8,65 | |
| 6 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 29,52 | 4,68 | -8,48 | 0 | -8,48 | |
| 7 | skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | 29,82 | 4,63 | -8,18 | 0 | -8,18 | |
| 8 | manter | Viivi | Kimblewick Vivian | Joona Sumela | PORSK | 29,95 | 4,61 | -8,05 | 0 | -8,05 | |
| 9 | borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | 30,17 | 4,57 | -7,83 | 0 | -7,83 | |
| 10 | kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | 30,77 | 4,49 | -7,23 | 0 | -7,23 | |
| 11 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | 32,19 | 4,29 | -5,81 | 0 | -5,81 | |
| 12 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | 32,77 | 4,21 | -5,23 | 0 | -5,23 | |
| 13 | borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | 33,96 | 4,06 | -4,04 | 0 | -4,04 | |
| 14 | kesvil | Sissi | Canmoy's Dance Along | Riitta Järvenpää | KKK | 35,34 | 3,90 | -2,66 | 0 | -2,66 | |
| 15 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Helena Tiainen | HAU | 35,59 | 3,88 | -2,41 | 0 | -2,41 | |
| 16 | kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | 26,10 | 5,29 | -11,90 | 5 | 5 | |
| 17 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 34,49 | 4,00 | -3,51 | 10 | 10 | |
| 18 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 39,66 | 3,48 | 1,66 | 15 | 16,66 | |
| 19 | irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | 46,04 | 3,00 | 8,04 | 15 | 23,04 | |
| 20 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | HSKH | 47,26 | 2,92 | 9,26 | 15 | 24,26 | |
| espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | HYL | ||||||
| walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | HYL | ||||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | ||||||
| kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-Hard | Lisen Polat | HAU | HYL | ||||||
| kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | HYL | ||||||
| cavspa | Keksi | Kuusikartonon Cicciolina | Katja Torn | KOIVU | HYL | ||||||
| parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | Anne Koutu | LÄGI | HYL | ||||||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | HYL | ||||||
| cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Miia Ristola | COC | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
