[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Peter Kindle, koirakoita 19, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Darra | Cindyhill Crock Dundee | Jouni Mäkinen | BAT | 43,91 | 3,62 | -11,09 | 0 | -11,09 | |
| 2 | auster | Ringo | Surely Ring Bearer | Mari Rajala | AGRY | 53,80 | 2,95 | -1,20 | 0 | -1,20 | SERT |
| 3 | shelam | Sissi | Sissi | Pia Valkama | ERTTI | 54,52 | 2,92 | -0,48 | 5 | 5 | |
| 4 | borter | Dina | Matchmeadow's Gold Digger | Kati Tenhonen | BAT | 60,22 | 2,64 | 5,22 | 0 | 5,22 | |
| 5 | käävil | Milou | Siimline´s Kiss Me Milou | Heidi Krogell | HAU | 56,42 | 2,82 | 1,42 | 5 | 6,42 | |
| 6 | schipp | Missy | Valkohampaan Nomen Est Omen | Tanja Holopainen | KKK | 51,11 | 3,11 | -3,89 | 10 | 10 | |
| 7 | x-rotu | Potsy | Potsy | Janne Bergh | ERTTI | 61,02 | 2,61 | 6,02 | 5 | 11,02 | |
| 8 | bichav | Ego | Benjin Fast Fluffy | Jenny Unhola | RIMA | 59,47 | 2,67 | 4,47 | 10 | 14,47 | |
| 9 | mittel | Muki | Käpylä Mosku | Külli Ragel | (EST) | 54,07 | 2,94 | -0,93 | 25 | 25 | |
| 10 | borter | Iki | Flagstones Show Me How | Maija Luoma | AGRY | 71,83 | 2,21 | 16,83 | 15 | 31,83 | |
| jackru | Roosa | Roosa | Pauliina Kuronen | HI-HA | HYL | ||||||
| shelam | Wiima | Helskon Tamara | Annika Pihlajasaari | KOTKA | HYL | ||||||
| parson | Ronja | Gwragged Annwn Rhododendron | Camilla Bäckström | HAU | HYL | ||||||
| parson | Raisu | Tupla-Täplän Raivotar | Nina Venäläinen | KOTKA | HYL | ||||||
| borter | Tabe | Grindstones Mrs Robinson | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| shelam | Aino | Trouble-Free Adrian | Outi Katariina Korhonen | I-HAH | HYL | ||||||
| borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | ||||||
| parson | Figo | Ulvomäen Liituraita | Johanna Virtanen | ATD | HYL | ||||||
| käävil | Teppo | Apolet Silver Samson | Susanna Heinonen | KOTKA | HYL | ||||||
| boster | Uno | Barroco's Unforgettable | Saara Laakko | HSKH | POIS | ||||||
| pebagv | Impi | Humisevan Harjun Immortelle | Sarianna Junnila | TASSU | POIS | ||||||
| boster | Eetu | Barroco's Perfect One | Saara Laakko | HSKH | POIS |
Medi 1, tuomari Peter Kindle, koirakoita 11, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brater | Muhku | Beautiful Beast Apollo | Tuukka Wahlman | KOTKA | 43,34 | 3,67 | -11,66 | 0 | -11,66 | |
| 2 | parson | Kiihko | Somerset Rabble-Rouser | Marju Kiri | LÄGI | 49,27 | 3,23 | -5,73 | 0 | -5,73 | |
| 3 | espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | JAU | 46,39 | 3,43 | -8,61 | 5 | 5 | |
| 4 | borter | Justus | Heathberry's Bulletproof | Tiina Kullberg | SVK | 47,85 | 3,32 | -7,15 | 5 | 5 | |
| 5 | skette | Sampo | Texforrier Just Because | Tanja Pitkänen | WUH | 49,40 | 3,22 | -5,60 | 10 | 10 | |
| 6 | kromfo | Heta | Atsalean Ansa | Riikka Salovaara | HAU | 53,77 | 2,96 | -1,23 | 10 | 10 | |
| isllam | Stella | Runestone Mocha Latte | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | ||||||
| kesvil | Lanz | Ain`uljas Lancelot | Tua Kyrklund | AGRY | HYL | ||||||
| parson | Sulka | Tupla-Täplän Naurava Sulka | Marcus Raitis | HSKH | HYL | ||||||
| shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | HYL | ||||||
| basenj | Nala | Sternhimmels Ex Bona Fide | Anni Toikka | AGRY | HYL | ||||||
| kesvil | Candy | Chic Rock-Candy | Saila Kurki | HAU | POIS | ||||||
| kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | POIS |
Maxi 1, tuomari Peter Kindle, koirakoita 32, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | Lotta Vuorela | RIMA | 39,12 | 4,06 | -15,88 | 0 | -15,88 | |
| 2 | pinser | Vili | Sini-Minin Elijah | Reija Hirvonen | HSKH | 48,81 | 3,26 | -6,19 | 5 | 5 | |
| 3 | vehter | Jymy | Vehnäpellon Duracel | Susanna Turtiainen | HSKH | 64,31 | 2,47 | 9,31 | 0 | 9,31 | |
| 4 | holpal | Kuje | Imperial Qalt Mercator | Raisa Vähätalo | AGRY | 58,57 | 2,71 | 3,57 | 10 | 13,57 | |
| 5 | borcol | Ace | Tending Hotspur | Nina Manner | HAU | 38,51 | 4,13 | -16,49 | 15 | 15 | |
| 6 | auspai | Elvis | Roses And Dreams Extradark | Lotta Haahti | HAU | 47,49 | 3,35 | -7,51 | 15 | 15 | |
| 7 | pinser | Martti | Ceriinan Caruso Dw | Laura Verkamo | HAU | 51,64 | 3,08 | -3,36 | 15 | 15 | |
| 8 | holpal | Dina | Kare-Saran Ylläri | Johanna Koskela | JAU | 59,06 | 2,69 | 4,06 | 15 | 19,06 | |
| 9 | parcol | Passo | Busy-Buddy´s Chocolate Chip | Essi Alamäki | KSSK | 64,59 | 2,46 | 9,59 | 15 | 24,59 | |
| 10 | borcol | Alex | Maccabee Sole On Terrain | Leena Mikkola | HAU | 45,17 | 3,52 | -9,83 | 25 | 25 | |
| 11 | parcol | Sulo | Memorylane Storm In A T-Cup | Nana Naulapää | P-HAU | 77,77 | 2,04 | 22,77 | 20 | 42,77 | |
| borcol | Konsta | No Doubt Kilimanjaro | Lotta Välkkynen | HAU | HYL | ||||||
| silnou | Niksi | Sileston Niksi | Sonja Aitamurto | JAU | HYL | ||||||
| vehter | Peppi | Hellevillan Ansa | Kirsi Toivonen | HSKH | HYL | ||||||
| x-rotu | Luca | Luca | Enni Lehtovaara | HSKH | HYL | ||||||
| pinser | Herkko | Ceriinan Ivar | Marika Asikainen | PINS | HYL | ||||||
| pitcol | Prince | Glasgowhill´s Silver Bullet | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | ||||||
| borcol | Mini-Ä | Tammikallion Zagala | Kai Mäkinen | JAU | HYL | ||||||
| borcol | Armas | Cabaroo Fabulous Vegas | Jenni Piirto | IMPHA | HYL | ||||||
| novnou | Ida | Mäkiharjun Pipar-Kakku | Paula Pusula | KKK | HYL | ||||||
| briard | Monty | Zhamanen The Full Monty | Jaana Kääriäinen | TSAU | HYL | ||||||
| auspai | Rico | Tres Colores Viva El Varon | Sarianne Björklund | KKK | HYL | ||||||
| belpam | Karma | Xilly's Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | HYL | ||||||
| borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | AGRY | HYL | ||||||
| holpal | Beije | Stemma´s Beije-Xenya | Susanna Kinnunen | HEILU | HYL | ||||||
| valpai | Sisu | Neigepearl Finnish Sisu | Johanna Mankinen | HSKH | HYL | ||||||
| isovil | Juri | Siida's Black Tuff Silver | Sara Daavittila | A-KOT | HYL | ||||||
| parcol | Ozzy | Curiosity Catch The Spell | Anna Särkelä | HAU | HYL | ||||||
| borcol | Alma | No Doubt Aconcagua | Tarja Rousku | KOTKA | HYL | ||||||
| espves | Donna | Pevikan Donna Paukku | Taija Hintsala | JAU | HYL | ||||||
| whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | HYL | ||||||
| pitcol | Rufus | Snowpaw Ready Set Go | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | HYL | ||||||
| slapko | Lilli | Kievraduv´va Wanda | Reetta Kantanen | I-HAH | POIS | ||||||
| mudi | Rauni | Saunatytön Capsella B-p | Ida Laasasenaho | HSKH | POIS | ||||||
| airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | POIS | ||||||
| vehter | Tommi | Sittin Pretty's Tomtom | Mauri Oinonen | KKK | POIS |
Mini 2, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 17, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Gizmo | Grindstones Speak Softly | Tapio Niemi | BAT | 28,74 | 4,80 | -13,26 | 0 | -13,26 | |
| 2 | parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | Marju Kiri | LÄGI | 31,04 | 4,45 | -10,96 | 0 | -10,96 | SERT |
| 3 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 34,46 | 4,01 | -7,54 | 0 | -7,54 | |
| 4 | kääsna | Maggi | Super Play's Imagine | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | 37,74 | 3,66 | -4,26 | 0 | -4,26 | |
| 5 | papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | 39,41 | 3,50 | -2,59 | 0 | -2,59 | |
| 6 | wecoca | Madde | Newcards Norma Jean | Tiina Hyvärinen | TUUKK | 40,87 | 3,38 | -1,13 | 0 | -1,13 | |
| 7 | borter | Senni | Ihan Sama Alabama | Mika Kotala | I-HAH | 36,47 | 3,78 | -5,53 | 5 | 5 | |
| 8 | borter | Taika | Tirtär Enchanting | Tapio Niemi | BAT | 37,98 | 3,63 | -4,02 | 5 | 5 | |
| 9 | jackru | Amelie | Alli | Jenni Leppänen | HSKH | 43,47 | 3,17 | 1,47 | 5 | 6,47 | |
| 10 | borter | Luru | Demimoon Star Walker | Maija Luoma | AGRY | 52,81 | 2,61 | 10,81 | 0 | 10,81 | |
| 11 | kiihar | Tilda | Stormblåstens Ka-Boom | Pirjo Kaiponen | HAU | 56,04 | 2,46 | 14,04 | 0 | 14,04 | |
| 12 | parson | Lantti | Tupla-Täplän Tähtisumu | Marju Kiri | LÄGI | 42,58 | 3,24 | 0,58 | 15 | 15,58 | |
| shelam | Sani | Sunsweet Ain´t No Saint | Satu Tuominen | ATD | HYL | ||||||
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | ||||||
| borter | Slaagi | Tirtär Joker | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | ||||||
| koohon | Terra | Estaika's Kuunsäde | Kati Valjakka | RIMA | HYL | ||||||
| tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | HYL | ||||||
| käävil | Fiina | Apolet Grey Fiona | Risto Warjus | KOTKA | POIS | ||||||
| parson | Bosse | Peatdigger Morris Minor | Merja Alatalo | HAU | POIS |
Medi 2, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 13, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | 33,76 | 4,09 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
| 2 | cavspa | Charly | Stackelby Amadeus | Ester Siim | (EST) | 33,92 | 4,07 | -8,08 | 0 | -8,08 | SERT |
| 3 | kesvil | Igor | Laque Baloo Eborize | Sara Daavittila | A-KOT | 38,33 | 3,60 | -3,67 | 0 | -3,67 | |
| 4 | kääsna | Remu | Super Play´s Hurrigane Harry | Seija Louhivuori | IMPHA | 38,52 | 3,58 | -3,48 | 0 | -3,48 | |
| 5 | stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | Ina Ammunet | HSKH | 31,53 | 4,38 | -10,47 | 5 | 5 | |
| 6 | kääsna | Werneri | Ravens Tot Midnight Bolero | Ester Rautakorpi | RIMA | 41,76 | 3,31 | -0,24 | 5 | 5 | |
| 7 | basenj | Aida | Sternhimmels Carpe Diem | Anni Toikka | AGRY | 49,90 | 2,77 | 7,90 | 0 | 7,90 | |
| 8 | cocspa | Rex | Seatray | Sari Verho | TSAU | 35,29 | 3,91 | -6,71 | 10 | 10 | |
| 9 | skette | Donna | Donna | Johanna Koivula | HAU | 50,43 | 2,74 | 8,43 | 5 | 13,43 | |
| 10 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | 38,44 | 3,59 | -3,56 | 15 | 15 | |
| kesvil | Totta | Tinelunds Silver Sokrates | Leena Brandt | VAU | HYL | ||||||
| pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | HYL | ||||||
| isllam | Vaskur | Tunturiketun Vaskur | Mona Valo | TUUKK | HYL |
Maxi 2, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 22, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Viu | Tarkatan Hevi | Mira Masalin | KKK | 30,79 | 4,48 | -11,21 | 0 | -11,21 | |
| 2 | pitcol | Cara | Mustan Taian Touch Of Glory | Satu Suuronen | HSKH | 39,26 | 3,52 | -2,74 | 0 | -2,74 | SERT |
| 3 | kromfo | Eetu | Demians Ergasto | Johanna Heiman | HAU | 42,46 | 3,25 | 0,46 | 0 | 0,46 | |
| 4 | borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | 31,20 | 4,42 | -10,80 | 5 | 5 | |
| 5 | pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | Leeni Kristiina Lastikka | HAU | 31,78 | 4,34 | -10,22 | 5 | 5 | |
| 6 | pitcol | Winx | Maple Yard Chupa Chups | Janne Koskinen | JAU | 36,59 | 3,77 | -5,41 | 5 | 5 | |
| 7 | belpam | Riekku | Tammikallion Heated | Heli Koskinen | JAU | 37,31 | 3,70 | -4,69 | 5 | 5 | |
| 8 | lyhcol | Plättä | Allegory Giulietta | Liisa Kontinen | KAT | 42,90 | 3,22 | 0,90 | 5 | 5,90 | |
| 9 | x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | 33,13 | 4,16 | -8,87 | 10 | 10 | |
| 10 | auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | 34,79 | 3,97 | -7,21 | 10 | 10 | |
| 11 | holpap | Aada | Aada | Leena Kolkka | AGRY | 40,50 | 3,41 | -1,50 | 10 | 10 | |
| 12 | breton | Ruuti | Majaniemen Jade´s Joy | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 42,78 | 3,23 | 0,78 | 10 | 10,78 | |
| 13 | borcol | A-Noppi | Decathlete's Les Corbeaux | Kai Mäkinen | JAU | 31,87 | 4,33 | -10,13 | 15 | 15 | |
| irlter | Solo | Fardarrigh Volcanic | Markku Laurén | HSKH | HYL | ||||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | HYL | ||||||
| auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mippe Miekanmaa | AGRY | HYL | ||||||
| borcol | Sulka | Eyewitness All Eyez On Me | Anders Stens | VAS | HYL | ||||||
| borcol | Viia | Solvallarens Avia | Marjo Vainio | KSSK | HYL | ||||||
| valpai | Viivi | Talviyön Liljankukka | Anna Heinonen | RIMA | HYL | ||||||
| x-rotu | Väiski | Wäinö | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | HYL | ||||||
| borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | HYL | ||||||
| belpat | Nisse | Macnillian Running Free | Susanna Stark | PORSK | POIS | ||||||
| vehter | Janne | Musca-Rosan Morientes | Mauri Oinonen | KKK | POIS | ||||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | POIS | ||||||
| belpag | Alfa | Flamach V.D. Cart Hill Village | Tarja Leppälä | MÄNTS | POIS | ||||||
| x-rotu | Soni | Soni | Maarit Johanna Kääriäinen | ATT | POIS | ||||||
| auspai | Miina | Glenhouse´s Grasshopper | Pia Schnorr | HSKH | POIS |
Mini 3, tuomari Peter Kindle, koirakoita 58, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | 39,26 | 4,38 | -7,74 | 0 | -7,74 | |
| 2 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 39,37 | 4,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
| 3 | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | 41,51 | 4,14 | -5,49 | 0 | -5,49 | |
| 4 | borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | 42,09 | 4,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | |
| 5 | borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | 43,82 | 3,92 | -3,18 | 0 | -3,18 | |
| 6 | borter | Didi | Demimoon Sparkling Star | Marita Luokkanen | OCA | 44,75 | 3,84 | -2,25 | 0 | -2,25 | |
| 7 | käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | 46,15 | 3,73 | -0,85 | 0 | -0,85 | |
| 8 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 46,45 | 3,70 | -0,55 | 0 | -0,55 | |
| 9 | shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | 46,49 | 3,70 | -0,51 | 0 | -0,51 | |
| 10 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 48,25 | 3,57 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
| 11 | walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | 48,39 | 3,55 | 1,39 | 0 | 1,39 | |
| 12 | auster | Manta | Avocation Aurora Borealis | Maisa Valkeamäki | HAU | 48,54 | 3,54 | 1,54 | 0 | 1,54 | |
| 13 | cavspa | Oiva | Jablen Hennessy | Sini Siitonen | WUOKS | 51,63 | 3,33 | 4,63 | 0 | 4,63 | |
| 14 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Ari Rastas | HSKH | 40,47 | 4,25 | -6,53 | 5 | 5 | |
| 15 | parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | 41,23 | 4,17 | -5,77 | 5 | 5 | |
| 16 | borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Leimunen | BAT | 43,18 | 3,98 | -3,82 | 5 | 5 | |
| 17 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 43,26 | 3,98 | -3,74 | 5 | 5 | |
| 18 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 44,34 | 3,88 | -2,66 | 5 | 5 | |
| 19 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 45,26 | 3,80 | -1,74 | 5 | 5 | |
| 20 | käävil | Vitas | Ansvel New Style | Jelena Virro | (EST) | 53,92 | 3,19 | 6,92 | 0 | 6,92 | |
| 21 | bicfri | Nappi | White Symphony's Cassandra | Hanna Kajander | KKK | 49,63 | 3,47 | 2,63 | 5 | 7,63 | |
| 22 | kääpin | Tico | Fürstenborgh Alladin | Niina Halonen | KOTKA | 50,72 | 3,39 | 3,72 | 5 | 8,72 | |
| 23 | kääsna | Milli | Mami´s Beardie Astro | Johanna Ollila | MÄNTS | 55,86 | 3,08 | 8,86 | 0 | 8,86 | |
| 24 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 51,77 | 3,32 | 4,77 | 5 | 9,77 | |
| 25 | shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | 39,29 | 4,38 | -7,71 | 10 | 10 | |
| 26 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | 43,92 | 3,92 | -3,08 | 10 | 10 | |
| 27 | borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Mimmi Räsänen | BAT | 55,83 | 3,08 | 8,83 | 5 | 13,83 | |
| 28 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 56,72 | 3,03 | 9,72 | 5 | 14,72 | |
| 29 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | 55,46 | 3,10 | 8,46 | 10 | 18,46 | |
| shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | HYL | ||||||
| borter | Chili | Grindstones Weather Bound | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| parson | Russu | Pardonna´s Arfodite | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | ||||||
| gribel | Piki | Mustan Ruhtinattaren Susie's Son | Marianne Heiskanen | KOTKA | HYL | ||||||
| borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | HYL | ||||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | HYL | ||||||
| lägpys | Caru | Bodeneis Carr Calgary | Niina Halonen | KOTKA | HYL | ||||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | ||||||
| borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Janne Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | HYL | ||||||
| borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | ||||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | HYL | ||||||
| shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | ||||||
| kiihar | Paulus | Zhannel´ S Rockn´ Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | HYL | ||||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | ||||||
| borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| kääpin | Ninja | Castamir Titta Miril | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | ||||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Susanna Heinonen | KOTKA | HYL | ||||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | ||||||
| borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | HYL | ||||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | HYL | ||||||
| borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | ||||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | HYL | ||||||
| shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | HAU | HYL | ||||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | HYL | ||||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | HYL | ||||||
| parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | ||||||
| borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | HYL | ||||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS |
Medi 3, tuomari Peter Kindle, koirakoita 41, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 36,29 | 4,74 | -10,71 | 0 | -10,71 | |
| 2 | kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | 38,14 | 4,51 | -8,86 | 0 | -8,86 | |
| 3 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 39,47 | 4,36 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
| 4 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 41,29 | 4,17 | -5,71 | 0 | -5,71 | |
| 5 | skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | 41,80 | 4,11 | -5,20 | 0 | -5,20 | |
| 6 | borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | 46,91 | 3,67 | -0,09 | 0 | -0,09 | |
| 7 | kesvil | Sissi | Canmoy's Dance Along | Riitta Järvenpää | KKK | 48,92 | 3,52 | 1,92 | 0 | 1,92 | |
| 8 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 40,34 | 4,26 | -6,66 | 5 | 5 | |
| 9 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 43,05 | 3,99 | -3,95 | 5 | 5 | |
| 9 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 43,05 | 3,99 | -3,95 | 5 | 5 | |
| 11 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | HSKH | 43,10 | 3,99 | -3,90 | 5 | 5 | |
| 12 | borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | 43,46 | 3,96 | -3,54 | 5 | 5 | |
| 13 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 45,54 | 3,78 | -1,46 | 5 | 5 | |
| 14 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 47,91 | 3,59 | 0,91 | 5 | 5,91 | |
| 15 | irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | 54,13 | 3,18 | 7,13 | 0 | 7,13 | |
| 16 | cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Miia Ristola | COC | 49,27 | 3,49 | 2,27 | 5 | 7,27 | |
| 17 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 50,86 | 3,38 | 3,86 | 10 | 13,86 | |
| 18 | pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | 51,19 | 3,36 | 4,19 | 10 | 14,19 | |
| 19 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | 59,64 | 2,88 | 12,64 | 10 | 22,64 | |
| manter | Viivi | Kimblewick Vivian | Joona Sumela | PORSK | HYL | ||||||
| walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | HYL | ||||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | ||||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | ||||||
| novnou | Misti | Sienna-Red Artemis | Olli-Jussi Rissanen | LAU | HYL | ||||||
| kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-Hard | Lisen Polat | HAU | HYL | ||||||
| kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | HYL | ||||||
| kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | ||||||
| kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | HYL | ||||||
| cavspa | Keksi | Kuusikartonon Cicciolina | Katja Torn | KOIVU | HYL | ||||||
| parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | Anne Koutu | LÄGI | HYL | ||||||
