Vuoden agilitykoira ja -tulokas 2004
Alla olevassa taulukossa ovat kaikki vuoden 2004 lähetetyt tulokset. Suluissa olevat sijoitus on vuoden 2003 sijoitus. Tähdellä merkityt koirakot ovat aloittaneet kilpailemisen vuonna 2004 ja osallistuvat siten Vuoden Tulokas kilpailuun. Pisteiden perässä suluissa on huomioitujen kilpailutulosten määrä ja sen jälkeen kolmosluokan nollien määrä.
| 1. | (1.) | Arttu | auspai | Riitta Nikkola | 220 p (10/22) |
| 2. | (3.) | Vili | borcol | Eero Arola | 220 p (10/11) |
| 3. | (4.) | Niina | toyvil | Yael Ovitz | 220 p (10/10) |
| 4. | (2.) | Ruska | kulnou | Raija Kauppinen | 220 p (10/10) |
| 5. | (5.) | Max | pomer | Anne Iijalainen | 190 p (10) |
| 6. | | Rune | isllam | Misa Riiali | 182 p (10) |
| 7. | (8.) | Nikke | parson | Juha Alenius | 180 p (10) |
| 8. | (14.) | Inka | schape | Aija Mehtälä | 174 p (10) |
| 9. | (12.) | Noora | käävil | Daniel Ovitz | 160 p (9) |
| 10. | (6.) | Sissi | caiter | Leena Kolkka | 158 p (10) |
| 11. | | Rommi | holpal | Camilla Ketonen | 150 p (10) |
| 12. | | Piki | käävil | Liisa Salmela | 134 p (10) |
| 13. | | Mocha | kerter | Katja Enberg | 128 p (10) |
| 14. | | Riimu | saluki | Camilla Ketonen | 116 p (10) |
| 15. | | Micie* | vlyter | Freja Fagerholm | 106 p (10) |
| 16. | | Kinuski | cavspa | Satu Turunen | 104 p (9) |
| 16. | | Ville* | parson | Hannalotta Alenius | 104 p (10) |
| 18. | (11.) | Juuso | cockspa | Raisa Jokiaho | 88 p (7) |
| 19. | | Tessa | cavspa | Satu Turunen | 64 p (5) |
| 20. | | Moona* | shelam | Jenna Caloander | 52 p (5) |
| 21. | | Lotta | cavspa | Satu Turunen | 32 p (2) |
| 22. | | Allu* | kulnou | Raija Kauppinen | 20 p (3) |
» Kilpailevat koirakot
» SM-nollat
» Vuoden koirat
» SM- ja PM-joukkueet
|